| 小学部联系方式 | |||||
| 部门 | 职位 | 姓 名 | 分机号码 | 外线 | |
| 校领导 | 校长 | 刘丽 | 8282 | 84392266 | |
| 执行副校长 | 崔明丽 | 8788 | |||
| 教学副校长 | 刘玲 | 8228 | |||
| Head of English | Steven Wang | 8331 | |||
| 教务长 | 副教务长 | 郭坤坤 | 8308 | 84392266 | |
| 副教务长 | 张洋 | 8301 | |||
| 副教务长 | 李琼 | 8381 | |||
| 副教务长 | 王娟娟 | 8230 | |||
| 副教务长 | 陈皛 | 8231 | |||
| 学部主任 | 学部主任 | 孔祥华 | 8220 | 84392266 | |
| 教务办 | 主任 | 蒋中华 | 8208 | 84392266 | |
| 职员 | 贾宝婷 | 8207 | |||
| 赵冉 | 8232 | ||||
| 李欣桐 | 8287 | ||||
| 王佳伟 | 8581 | 84392266 | |||
| Y1 | 班主任 | 王佳 | 8551 | 84392266 | |
| 叶丹 | |||||
| 教师 | 张晓 | ||||
| 刘丽珊 | |||||
| Timothy Williams | |||||
| Elizabeth Fladland | |||||
| 刘思雨 | 8366 | ||||
| Y2 | 班主任 | 史春平 | 8551 | ||
| 周萌鑫 | |||||
| 徐铭慧 | |||||
| 教师 | 陈琦 | 8308 | |||
| Maryke Magdalena Bothma | |||||
| PAUL THOMAS COLLEY | |||||
| 马柯 | 8381 | ||||
| 申会彦 | |||||
| 赵嘉一 | 8301 | ||||
| TOM GORDON REID | 8366 | ||||
| LOUW PETER LUBBE | |||||
| Y3 | 年级副主任 | 曹金玲 | 8072 | ||
| 生活组长 | 王怡丹 | ||||
| 班主任 | 赵丽静 | ||||
| 杨慧迪 | |||||
| 教师 | 周超 | 8301 | |||
| 姚瑶 | 8381 | ||||
| 付欣 | 8264 | ||||
| Adam Horton | |||||
| Y4 | 年级长 | 刘洋 | 8239 | 84392266 | |
| 班主任 | 杨雯吉 | ||||
| 李月莹 | |||||
| 沈彭楠 | |||||
| 唐娜 | |||||
| 教师 | 熊明科 | 8223 | |||
| 李鹄婷 | 8238 | ||||
| 卢青 | |||||
| Reginald Greatbatch | |||||
| Anelisa Sivathokoza Shamase | |||||
| 王晓宇 | 8230 | ||||
| 梁宛婷 | |||||
| 张婧芮 | 8366 | ||||
| Y5 | 年级副主任 | 祁潇 | 8239 | ||
| 年级长 | 窦茜倩 | 8221 | |||
| 班主任 | 李婷婷 | ||||
| 李娟 | |||||
| 张颖 | |||||
| 刘晖 | |||||
| 郑欢 | |||||
| 教师 | 赵富治 | 8223 | |||
| 马晓雪 | |||||
| 王茗茁 | 8230 | ||||
| 张娇 | |||||
| 迟明慧 | 8231 | ||||
| 崔海燕 | 8225 | ||||
| 陈梦慈 | |||||
| 胡希萌 | |||||
| Herani Woldeselassie | |||||
| GARDEBLED GERALD ALEXIS | |||||
| Timothy Hansen Jr. | |||||
| Y6 | 教师 | 王川 | / | 84392266 | |
| 王飞帆 | |||||
| 董烨 | |||||
| 高晴 | |||||
| 高旭颖 | |||||
| Kelaeni Filipo Nicholls | |||||
| 孙敏 | |||||
| Myung Hi Cha | |||||
| KEAY ROBERT ALAN | |||||
| 陈行禹 | 8229 | 84392266 | |||
| 科学组 | 教师 | 赵静 | 8212/ 8289 |
84392266 | |
| 孙鑑坤 | |||||
| 梁超 | |||||
| 张丽娜 | |||||
| 仲峥 | |||||